06.10.2009 15:57
Стоимость пользования канатно-кресельными дорогами (Ski-Pass) - 2011 - 2012
Почасовые тарифы
| Тарифы | 1 час | 2 часа | 3 часа | 2 дня** | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 30 дней | Сезон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будние дни до 16-00 | 300 руб. | 450 руб. | 600 руб. | 2 000 руб. | 3 000 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 18 000 руб. | 45 000 руб. |
| Будние дни после 16-00 | 400 руб. | 600 руб. | 800 руб. | ||||||
| Выходные и праздничные дни | 450 руб. | 700 руб. | 900 руб. | ||||||
| Дети до 12 лет в будни до 16-00 | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 1 000 руб. | 1 500 руб. | 2 250 руб. | 3 000 руб. | 9 000 руб. | 22 500 руб. |
| Дети до 12 лет в выходные и праздничные дни и будни после 16-00 | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. | ||||||
| Снежный городок Дети до 10 лет время не ограничено |
Проход – 250 руб. | ||||||||
| Экскурсионный проезд по дороге «Казань-1» | 150 руб. | ||||||||
| Пластиковая карта (Key Card) | 450 руб. | ||||||||
* - Суточные абонементы действуют при наличии Key-Card`s
** - Стоимость при наличии гостевой карты
Тарифы по проходам
| Тарифы | 5 проходов | 10 проходов | 15 проходов | 20 проходов |
|---|---|---|---|---|
| Будние дни до 16-00 | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
| Будние дни после 16-00 | 400 руб. | 600 руб. | 750 руб. | 850 руб. |
| Выходные и праздничные дни | 450 руб. | 750 руб. | 950 руб. | 1 100 руб. |
| Дети до 12 лет в будни до 16-00 | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. |
| Выходные и праздничные дни и будни после 16-00 до 12 лет | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
| Пластиковая карта (Key Card) | 450 руб. | |||
* - Проходная система действует при наличии Key-Card`s











