Стоимость пользования Ski-Pass в году
Оплата за количество проходов через турникет |
||||||
SKI-PASS | Будни (пн, вт, ср, чт) | Выходные (пт, сб, вс) | Праздники | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый | Ребенок* | Взрослый | Ребенок* | Взрослый | Ребенок* | |
5 проходов | 500 руб. | 400 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 900 руб. | 700 руб. |
10 проходов | 700 руб. | 500 руб. | 900 руб. | 600 руб. | 1 100 руб. | 800 руб. |
15 проходов | 900 руб. | 600 руб. | 1 200 руб. | 700 руб. | 1 400 руб. | 900 руб. |
20 проходов | 1 100 руб. | 700 руб. | 1 500 руб. | 800 руб. | 1 700 руб. | 1 000 руб. |
Разовый проезд (SKI-PASS) | 200 руб. | |||||
Экскурсионный проезд (SKI-PASS) | 200 руб. | |||||
Только для проживающих на комплексе, при предъявлении карты гостя | ||||||
SKI-PASS | 2 дня | 3 дня | 5 дней | 7 дней | ||
Взрослый | 2 000 руб. | 3 000 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. | ||
Ребенок* | 1 000 руб. | 1 500 руб. | 2 250 руб. | 3 000 руб. | ||
Абонементы | ||||||
SKI-PASS | 1 месяц | Сезон | ||||
Взрослый | 20 000 руб. | 50 000 руб. | ||||
Ребенок* | 10 000 руб. | 25 000 руб. | ||||
* Тариф действует для детей возрастом не старше 12 лет |
Почасовая оплата |
||||||
Отсчет почасового времени начинается с момента оплаты на кассе! |
||||||
SKI-PASS | Будни (пн, вт, ср, чт) | Выходные (по, сб, вс) | Праздники | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый | Ребенок* | Взрослый | Ребенок* | Взрослый | Ребенок* | |
1 час | 500 руб. | 400 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 900 руб. | 700 руб. |
2 часа | 700 руб. | 600 руб. | 900 руб. | 600 руб. | 1 100 руб. | 800 руб. |
Пластиковая карта SKI-PASS носитель информации по подъемам и часам. | ||||||
Подъемы и часы записываются только на SKI-PASS. Стоимость SKI-PASS 350 рублей. В залог не выдается. Обмену и возврату не подлежит. Срок действия не ограничен, SKI-PASS не является накопительной! Действует в течение одного дня. При покупке дополнительных подъемов в течение дня остаток аннулируется. Перед покупкой дополнительных подъемов используйте ранее приобретенные подъемы либо приобретите для этих целей вторую SKI-PASS |
ПН. | 14.00 - 21.00 |
---|---|
ВТ. | 11.00 - 21.00 |
СР | 11.00 - 21.00 |
ЧТ | 11.00 - 21.00 |
ПТ. | 11.00 - 22.00 |
СБ. | 10.00 - 22.00 |
ВС. | 10.00 - 21.00 |
Адрес:
Республика Татарстан
Верхнеуслонский район
деревня Савино
Координаты:
(для GPS-навигатора)
Широта: | 55°43′38.05″N |
(55.727237) | |
Долгота: | 48°43′22.31″E |
(48.722863) |